Model M Plan APO2.5XHR(-TNIR)* M Plan APO5XSB M Plan APO10XSB M Plan APO20XS(BS)** M Plan APO50XSBS M Plan APO100XSBS    
Magnification 2.5X 5X 10X 20X 50X 100X
Working distance 33mm 36.1mm 38.9mm 20.0mm 18.3mm 14.1mm
Focal distance 80.0mm 40.0mm 20.0mm 10.0mm 4.0mm 2.0mm
N.A 0.08 0.16 0.23 0.42 0.4 0.52
Resolving power 4.2um 2.1um 1.5um 0.8um 0.8um 0.6um
Focal depth(±D.F) 42.9um 10.7um 5.2um 1.5um 1.7um 1.0um
Weight 300g 238g 215g 279g 321g 340g

 

NOTE: Resolving power and focal depth are calculated by using the parameter of wavelength (λ=0.55um).
R = 0.61 x 0.55/ N.A         Focal depth ±D(um) = λ/[2(N.A)²]
*(-TNIR) is the model for Near infrared wavelength
**(BS) is the model whose mount thread type is RMS