Multi-position ring lighting with Dust-proof & water-proof
SRM series
Dustproof & waterproof type is added into lineup.
Model | Color | Power consumption(W) | Input voltage (V) | SAG (* Note) | Drawing |
SRM-90R-WP | Red | 10 | DC12V | AC | 1 |
SRM-90W-WP | White | 11 | DC12V | A0 | 1 |
SRM-90B-WP | Blue | 10 | DC12V | 8F | 1 |
SRM-140R-WP | Red | 18 | DC12V | A9 | 2 |
SRM-140W-WP | White | 20 | DC12V | 9D | 2 |
SRM-140B-WP | Blue | 18 | DC12V | 8C | 2 |
*NOTE: SAG value is the maximum voltage set value under the overdrive power supply.